Daftar, konsultasi, dan pantau hasil perawatan tanpa repot—semua dalam satu sistem yang aman dan terintegrasi.
Pendaftaran online dengan tiket digital dan notifikasi otomatis.
Tenaga medis berpengalaman dan komunikatif.
Hasil pemeriksaan, resep, dan riwayat kunjungan tersimpan aman.
Fleksibel: tunai, transfer, dan nontunai populer.
Keluhan harian, skrining awal, dan rujukan terarah.
Scaling, tambal, cabut, serta edukasi gigi anak.
Tes rutin hemat waktu, hasil tersimpan digital.
Kisaran biaya berikut adalah estimasi umum dan dapat berbeda tergantung tingkat kesulitan kasus, bahan yang digunakan, fasilitas, serta kebijakan klinik. Informasi ini bukan diagnosis medis dan tidak menggantikan pemeriksaan dokter.
| Kategori | Layanan/Tindakan | Kisaran Biaya | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umum | Konsultasi / pemeriksaan | Rp 100.000 – 200.000 | Estimasi awal (bisa berbeda tiap klinik) |
| Preventif | Scaling / pembersihan karang gigi | Rp 200.000 – 600.000 | Tergantung tingkat karang & fasilitas |
| Restorasi | Tambal gigi (komposit/umum) | Rp 150.000 – 800.000 | Dipengaruhi bahan & kedalaman lubang |
| Tindakan | Cabut gigi biasa (non-bedah) | Rp 350.000 – 650.000 | Tergantung posisi gigi & kondisi akar |
| Endodonti | Perawatan saluran akar (PSA / root canal) | Rp 800.000 – 3.500.000+ | Tergantung gigi (depan/belakang) & kompleksitas |
| Bedah mulut | Odontektomi (operasi gigi bungsu) | Rp 1.000.000 – 6.000.000 | Dipengaruhi tingkat impaksi & tindakan penunjang |
| Ortodonti | Behel / kawat gigi | Rp 3.000.000 – 15.000.000+ | Tergantung jenis braket & rencana perawatan |
| Prostodonsia | Crown / mahkota gigi | Rp 1.000.000 – 5.000.000+ | Harga sangat dipengaruhi bahan (PFM/zirconia/dll) |
| Prostodonsia | Gigi palsu (lepasan/parsial/komplit) | Rp 500.000 – 8.000.000+ | Tergantung jenis & jumlah gigi |
| Implantologi | Implan gigi | Rp 12.000.000 – 30.000.000+ | Belum termasuk tindakan tambahan (jika diperlukan) |
| Estetik | Veneer | Rp 650.000 – 5.000.000+ | Tergantung jenis veneer & bahan |
| Estetik | Bleaching / pemutihan gigi | Rp 300.000 – 5.000.000 | Tergantung metode (home/in-office) & fasilitas |
| Periodonsia | Perawatan gusi lanjutan (tindakan tertentu) | Rp 400.000 – 3.000.000+ | Bergantung diagnosis dokter & tingkat keparahan |
Coba sistem sebelum kontrak dimulai untuk memastikan sesuai kebutuhan klinik.
Gratis
Demo uji coba (tanpa komitmen)
Cocok untuk klinik yang ingin mulai digitalisasi operasional dengan biaya terukur.
Custom
Harga menyesuaikan kebutuhan & skala klinik
Pilihan hemat untuk kerja sama jangka panjang dengan dukungan lebih stabil.
Custom
Kontrak lebih panjang, value lebih tinggi
Buat janji sekarang dan rasakan proses klinik yang rapi dan terukur.
Konsultasi SekarangTertarik menggunakan sistem ini untuk klinik Anda? Hubungi kami melalui Instagram atau WhatsApp di bawah ini ya!